Barème d'honoraires
La rémunération du mandataire, dont le montant et le mode de calcul est indiqué ci-dessous, deviendra exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue ou constatée dans un seul acte écrit, signé par les parties même en l’absence du mandataire toutes conditions suspensives étant réalisées, conformément à l’article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Cette rémunération sera à la charge du mandant et conforme au barème officiel de l’agence exprimé ci-après, (sauf accord express et particulier entre le mandant et le mandataire) et dont le mandant a expressément connaissance.
Le barème qui suit est susceptible de modifications. Sauf circonstances exceptionnelles, il est révisable chaque 1er janvier.
I. Transaction
A – BAREME APPLICABLE AUX VENTES DE FONDS DE COMMERCE, MURS COMMERCIAUX, DROITS SOCIAUX, CESSION DE DROIT AU BAIL et LOCATIONS AVEC DROIT D’ENTREE
Barème applicable par tranches non cumulables
-
Prix compris entre 0 et 60.000 6.000 HT - 7.200 TTC
-
Prix compris entre 60.001 et 150.000 10% HT - 12% TTC
-
Prix compris entre 150.001 et 200.000 9% HT - 10,80% TTC
-
Prix compris entre 200.001 et 300.000 8% HT - 9,60% TTC
-
Prix compris entre 300.001 et 400.000 7% HT - 8,40% TTC
-
Prix compris entre 400.001 et 500.000 6% HT - 7,20% TTC
-
Prix au delà de 500.001 5% HT - 6% TTC
B – BAREME APPLICABLE AUX VENTES D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION OU MIXTE
Barème applicable par tranches cumulables
C – BAREME APPLICABLE AUX CHASSES DE BIENS POUR UNE LOCATION
II. Location et Gestion
A- BAUX D’HABITATION
Visite, Constitution du dossier du locataire, rédaction du bail | 10 € TTC du mètre carré | Bailleur |
10 € TTC du mètre carré | Locataire | |
Entremise / négociation | 120 € TTC | Bailleur |
État des lieux | 3 € TTC du mètre carré | Bailleur |
3 € TTC du mètre carré | Locataire |
B – BAUX COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS
Entremise / négociation | 15 % HT (18 % TTC) du loyer annuel hors charges | Locataire |
Si en sus de la location : se négocie le paiement d’un droit d’entrée | 5 % HT (6 % TTC) du montant du droit d’entrée | Bailleur |
Révision du bail | 3 % HT (3,6 % TTC) du loyer annuel hors charges | Locataire |
Renouvellement du bail | 9 % HT (10,8 % TTC) du loyer annuel hors charges | Locataire |
État des lieux | 500 € HT (600 € TTC) | Bailleur et Locataire |
Location gérance | 30 % HT du quittancement annuel hors taxes | TVA en sus |
Location avec option d’achat | 30% HT du quittancement annuel hors taxes + 50% des honoraires suivant barème applicable aux ventes sur immeubles commerciaux | TVA en sus |
C – GESTION
Gérance | 6 % HT (7,2 % TTC) du quittancement | Bailleur |
Garantie des loyers impayés | Bailleur |
D – SYNDIC
Forfait | 12,50 TTC / mois le lot | A partir de 40 lots |
16,50 TTC / mois le lot | Entre 3 et 40 lots (moins de 3 lots sur devis) |
III. Prestations supplémentaires
A. PILOTAGE TRAVAUX ET REPARATIONS, DOSSIERS TECHNIQUES | ||
Suivi de travaux jusqu’à 1000 € HT | TTC | 45,00 € |
Suivi de travaux jusqu’à 2000 € HT | TTC | 80,00 € |
Suivi de travaux à partir de 2000 € HT (sur le montant HT des travaux) | TTC | 6,00% |
Réalisation du Dossier Diagnostics Techniques (propriétaire) sur devis diagnostiqueur | ||
B. GESTION ADMINISTRATIVE | ||
Aide à la déclaration des revenus fonciers par lot | TTC | 75,00 € |
Aide à la déclaration des revenus fonciers immeuble entier / SCI | TTC | vacation(s)* |
Aide à la déclaration de TVA – forfait annuel | TTC | 180,00 € |
Répartition des fonds disponibles SCI | TTC | vacation(s)* |
Clôture de compte propriétaire | TTC | vacation(s)* |
Signification de congé au locataire (vente ou reprise par le bailleur) hors frais d’huissier | TTC | vacation(s)* |
Rédaction d’actes de renouvellement ou d’avenant (à charge du bailleur et du locataire) | TTC | 150,00 € |
Suivi de dossier administratif (expertise, sapiteur, procédure collective, etc…..) | TTC | vacation(s)* |
Suivi de tout sinistre hors suivi des travaux | TTC | vacation(s)* |
Frais d’archivage annuel (par lot principal) | TTC | 3,00 € |
Frais de papeterie et de correspondance – au trimestre | TTC | 10,50 € |
Gestion de personnel d’immeuble | TTC | vacation(s)* |
C. CONTENTIEUX | ||
Frais de transmission du dossier à l’huissier (propriétaire) | TTC | 350,00 € |
D. VACATION HORAIRE* | ||
Taux horaire | TTC | 120,00 €/Heure |
Renseignements
21 av. Gambetta
94700 Maisons Alfort
Phone : + 33 9 53 15 36 29
Email : contact@genisysoconsulting.com
LUN-VEN 09:30 – 17:30
SAT-SUN 13:00 – 16:00